新的个人所得税和旧的个人所得税中的速算扣除数对比新的个人所得税税率表(7级税率,3500元起征。新个税的政策除了“个税税率表”的变化之外,还有以下几点主要变化:1、起征点由3500元提升至5000元,不过起征点5000元是2018年10月便开始执行的政策,但是很多用户也会认为其是2019年新政策中的一项重点。
新的个人所得税和旧的个人所得税中的速算扣除数对比
新的个人所得税税率表(7级税率,3500元起征。2011年6月30日通过,9月1日起实施)级数 含税级距 税率(%) 速算扣除数
1 不超过1500元的 3 0
2 超过1500元至4500元的部分 10 105
3 超过4,500元至9,000元的部分 20 555
4 超过9,000元至35,000元的部分 25 1005
5 超过35,000元至55,000元的部分 30 2755
6 超过55,000元至80,000元的部分 35 5505
7 超过80,000元的部分 45 13505
原个人所得税税率表(9级税率,2000元起征)
级数 含税级距 不含税级距 税率(%) 速算扣除数
1 不超过500元的 不超475元的 5 0
2 超过500元至2,000元的部分 超过475元至1,825元的部分 10 25
3 超过2,000元至5,000元的部分 超过1,825元至4,375元的部分 15 125
4 超过5,000元至20,000元的部分 超过4,375元至16,375元的部分 20 375
5 超过20,000元至40,000元的部分 超16,375元至31,375元的部分 25 1375
6 超过40,000元至60,000元的部分 超31,375元至45,375元的部分 30 3375
7 超过60,000元至80,000元的部分 超45,375元至58,375元的部分 35 6375
8 超过80,000元至100,000元的部分 超58,375元至70,375的部分 40 10375
9 超过100,000元的部分 超70,375元的部分 45 15375
(工薪所得收入适用)