个人所得税税率表税率表一(工资、薪金所得适用)级数全月应纳税所得额税率(%)速算扣除数含税级距不含税级距1不超过1500元的不超过1455元的302超过1500元至4500元的部分超过1455元至4155元的部分101053超过4500元至9000元的部分超过4155元至7755元的部分205554超过9000元至35000元的部分超过7755元至27255元的部分2510055超过35000元至
个人所得税税率表
税率表一(工资、薪金所得适用)
级数 全月应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
含税级距 不含税级距
1 不超过1500元的 不超过1455元的 3 0
2 超过1500元至4500元的部分 超过1455元至4155元的部分 10 105
3 超过4500元至9000元的部分 超过4155元至7755元的部分 20 555
4 超过9000元至35000元的部分 超过7755元至27255元的部分 25 1005
5 超过35000元至55000元的部分 超过27255元至41255元的部分 30 2755
6 超过55000元至80000元的部分 超过41255元至57505元的部分 35 5505
7 超过80000元的部分 超过57505元的部分 45 13505
http://news.66law.cn/a/20140612/516.html进入查看原表
最新的工资、薪金所得项目税率表
级数 含税级距 不含税级距 税率(%) 速算扣除数1、 不超过1500元 不超过1455元 3 0
2、 超过1500元至4500元部分 超过1455元至4155元部分 10 105
3、 超过4500元至9000元部分 超过4155元至7755元部分 20 555
4、 超过9000元至35000元部分 超过7755元至27255元部分 25 1005
5、 超过35000元至55000元部分 超过27255元至41255元部分 30 2755
6、 超过55000元至80000元部分 超过41255元至57505元部分 35 5505
7、 超过80000元部分 超过57505元部分 45 13505
注:含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得